Мукомольная установка предназначена для производства муки в небольших объёмах и поставляется в нескольких различных моделях, а именно 9A, 9B, 12A, 12B, 15AN и 18A.
Данное зерноперерабатывающее оборудование позволяет получать муку высокого качества и подходит как для порционного, так и непрерывного производства. Около 95% наших мукомольных установок экспортируется в Египет. До 2013 года мы продали почти 1000 комплектов данного оборудования.
Схема устройства:Модель | Производительность (тонн пшеницы в сутки) | Мощность (кВт) | Потребляемая мощность для переработки 1 т муки (кВт) | Тип муки на выходе | Размер (Д × Ш × В, м) |
9A | 9 | 15.75 | Особая мука 2 сорта: ≤60 Обычная мука: ≤54 | Особая мука 2 сорта Обычная мука | 2.98×1.67×3.05 |
9B | 9 | 16.1 | 3.4×1.96×3.37 | ||
12A | 12 | 19.75 | 3.1×1.67×3.05 | ||
12B | 12 | 20.1 | 3.4×1.96×3.35 | ||
15AN | 15 | 23.6 | 3.48×1.96×3.35 | ||
18A | 18 | 28.6 | 3.48×1.67×3.35 |
Похожие наименования
Мукомольный завод / Установка для производства муки / Зерноперерабатывающая установка