| Европа | |
| Италия | GIANCASPRO GIOVANNI SNC |
| AUSTRIAL Австралия | OSTINDO INTERNATIONAL PL |
| AUSTRIAL Австралия | DAMEN FARMING PTY LTD |
| Канада | ROYAL FLOUR MILL LTD. |
| Южная Америка | |
| Бразилия | MOINHO RÉGIO ALIMENTOS |
| Бразилия | CORRECTA INDUSTRIA |
| Бразилия | MOINHO CAMPO LARGO IND. |
| Бразилия | KOWALSKI ALIMENTOS LTDA |
| Бразилия | BUNGE ALIMENTOS S.A |
| Бразилия | MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A |
| Бразилия | MAXMILL COMÉRCIO E INDÚ STRIA LTDA |
| Бразилия | DONA ALDA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA |
| Бразилия | LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. |
| Бразилия | PERON FERRARI S/A |
| Бразилия | INDÚSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA |
| Бразилия | MOINHO CIDADE BELLA. |
| Бразилия | ALIMENTOS DONA EULÁLIA LTDA. |
| Бразилия | MOCCA MOINHO COMERCIAL DE CEU AZUL LTDA. |
| Бразилия | MOINHO CASQUENSE LTDA |
| Бразилия | MOINHO XANXERE LTDA |
| Бразилия | MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA. |
| Бразилия | J. MACÊDO S.A |
| Перу | PODER PANADERO SRL |
| Перу | GRANOS SELECCIONADOS SAC |
| Азия | |
| Корея | MILDAWON CORPORATION |
| Корея | MEGATRADE CORPORATION |
| Вьетнам | THIET LAP CO., LTD |
| Вьетнам | GOLDEN WHEAT JOINT STOCK COMPANY |
| Вьетнам | TIEN HUNG CO., LTD |
| Вьетнам | CIAY VANG CO. VIETMAN |
| Вьетнам | PHA LE TRADING PROCESSING FOOD CO., LTD. |
| Вьетнам | TIEN HUNG JSC |
| Вьетнам | GOLDEN WHEAT JOINT STOCK COMPANY |
| Бирма | UNIVERSAL AGRO PTE LTD |
| Бирма | TWINKLE STARS CO., LTD |
| Тайланд | BANGKOK FLOUR MILL CO., LTD. |
| Малайзия | PRESTASI FLOUR MILL (M) SDN.BHD. |
| MOGOLIA Монголия | ALTAN DUULGA |
| MOGOLIA Монголия | EXTRAPLANET LLC |
| MOGOLIA Монголия | UVS HUNS INC |
| MOGOLIA Монголия | ULAANBAATAR FLOUR LLC |
| Индия | MUHLENBAU EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED |
| Индия | CAPE FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED |
| Индия | KALANTRI BROTHERS PRIVATE LIMITED |
| Индия | SUMATHI ENTERPRISES |
| Индия | MUKUL ENTERPRISES |
| Индия | VNJ AGRO FOODS (P) LTD |
| Индия | ROXY ROLLER FLOUR MILLS |
| Индия | CLARION AGRO PRODUCTS PVT LTD |
| Индия | AAA FLOUR MILLS PVT. LTD |
| Индия | SVS FOOD PROCESSORS PVT LTD |
| Индия | MEGACITY FLOURMILLS PVT LTD |
| Индия | TARA GRAINS (P) LTD. |
| Индия | K.C.TOOLROOM PVT.LTD. |
| Индия | NAVBHARAT FLOURMILLS |
| Индия | UFM INDUSTRIES LTD |
| Индия | VNJ AGRO FOODS PVT LTD |
| Индия | NAVBHARAT FLOURMILLS |
| Индия | GITADEVI AGRO PROCESSING PVT LTD |
| Индия | AMBIKA FOOD INDUSTRIES (P) LTD |
| Индия | NAGA LIMITED (FOODS) |
| Индия | VISHWABHARTI FOODS PVT. LTD |
| Индия | UMASHREE RICE MILLS PVT LTD |
| Индия | SAIWEL AGRO INDUSTRIES |
| Индия | AMAR UNIVERSAL PVT LTD |
| Индия | GOYAL INDUSTRIES |
| Индия | SUPRABHAT ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LTD |
| Индия | KAUSHALYA ROLLER FOUR MLLS PVT LTD |
| Индия | SUPREME AGRO |
| Индия | GALLANTT ISPAT LTD |
| Индия | COIMBATORE ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD. |
| Индия | GANPATI ROLLER FLOUR MILLS |
| Индия | KALYANAPURI FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED |
| Индия | MANISH FLOUR MILL PVT.LTD. |
| Индия | SHANKESHSWARA OIL PVT LTD. |
| Пакистан | SUFI FLOUR MILLS |
| Пакистан | ADIL ROLLER FLOUR MILLS |
| Пакистан | BANGLE PINGLE FLOUR MILL |
| Пакистан | FOODELICIOUS PVT. LTD |
| Бангладеш | BEST GOLDEN FLOUR MILLS LTD |
| RUSSIA FEDERATION CIS(Commonwealth of Independent States) Страны СНГ | |
| Россия | SOLNTSE YUGA LLC |
| Казахстан | TOO "MIBEKO" |
| Казахстан | MUTALIEV AMARHAN |
| Казахстан | KHLEBNY DOM SARYKOL |
| Кыргызстан | OMURKANOV ISHENBEK |
| Таджикистан | JV LLC "MAKOLLI" |
| Таджикистан | SULTONI HAKIM LLC |
| Таджикистан | LLC ALISHER |
| Таджикистан | ANKHOR LTD |
| Таджикистан | SISTEMA CO. |
| Таджикистан | LLC ASTANA |
| Таджикистан | KHUBON LTD |
| Таджикистан | LLC ORDI MASTCHOH |
| Таджикистан | BABADZHANOV BAKHODUR |
| Таджикистан | LLC « ORDI FATIR » |
| Таджикистан | «AJR»CO. LTD |
| Таджикистан | OOO ALVADUD |
| Средний Восток | |
| Египет | ALI MILLING GRAIN |
| Египет | EGYPTIAN COMPANY FOR FLOUR MILLING |
| Египет | EGYPTIAN COMPANY FOR GRINDING GRAIN AGHALE |
| Египет | AL TAKA COMPANY FOR GRINDING GRAIN AL DASHLOUT INDUSTRIAL |
| Египет | EGYPTIAN COMPANY FOR FOOD INDUSTRIAL AND ORGANIC FARMING DEVELOPMENT |
| Египет | EL BARKA FOR FLOUR MILLING |
| Египет | CLEOPATRA COMPANY FOR FLOUR MILLING |
| Иран | KARKHANE 200T WALC FAGR CO. |
| Иран | ARDE POIENAK-E VARAMIN |
| Иран | AZARNAME ARAZ CO. |
| Иран | ARD VALSI SABZVAR |
| Иран | ABBASI |
| Иран | ARD GOHAR |
| Иран | TAVONI NANVAIAN MASHHAD |
| Сирия | AL-LAHHAM & PARTNERS CO |
| Сирия | HOMS GRAND MILL |
| Сирия | EMIRATES GRAIN PRODUCTS COMPANY LLC |
| Иордания | AMMAN GRAND FLOUR MILLS |
| Африка | |
| Кения | PETER MURIUKI NGURU |
| Кения | SUNKAR KAMAL MOHAMMED |
| Кения | MWINGI MAIZE MILLERS LIMITED |
| Кения | WORLD PEAK INTERNATIONAL LTD. |
| Кения | SOLOH WORLDWIDE INTER-ENTERPRISES |
| CAMROON Камерун | MIMOSA SARL |
| Танзания | ENERGY MILLING CO. LTD |
| Танзания | 21ST CENTURY FOOD & PACKAGING LTD |
| Мозамбик | AGRO INTERNATIONAL FZE |
| Мозамбик | STAR GRAIN PROCESSING LIMITADA |
| Мозамбик | HALIMA AGRO INDUSTRIA LIMITADA |
| Мозамбик | RAJAN EXPORT (MOZAMBIQUE) LDA |
| Мозамбик | ZUNED CHAMOSSODINE FERREIRA GULAMO |
| MALAWEI Малави | AGRI COMMODITIES AND FINANCE FZE |
| MALAWEI Малави | POA RICE MILL LTD |
| Того | EXPORT COMMODITY TOGO |
| Замбия | QUALITY COMMODITIES LIMITED |
| Эфиопия | MOHAMMED ABUBEKER |
| Эфиопия | TEN DAY BELT PLC |
| Эфиопия | JEMANESH PLC |
| Эфиопия | AWEL FLUR FACTORY |
| Эфиопия | AYAN FOOD COMPLEX |
| Эфиопия | OSMAN SHEIK ABDI OMER |
| Ботсвана | ULTIMEX HOLDING LTD |
| Уганда | WHEATCO INDUSTRIES LTD |
| Уганда | MASTER WOOD WORKS LTD |
| Уганда | MAGANJO GRAIN MILOLERS LTD |
| Ангола | CAMACUPA FARM |
Компания Pingle обслуживает более 1000 средних и крупных мукомольных заводов по всему миру.
Декабрь 2017, Россия, оборудование для выработки 200 тонн зерна с каркасом из металлоконструкций
Производственная линия, разработанная технической командой компании Pingle, использует металлоконструкции в качестве каркаса и отвечает концепции “низкое энергопотребление, высокое качество, высокая производительность”, при этом зольность муки снижена до минимальной степени и показатели тщательности промола муки улучшены, что позволяет успешно запустить проект компании Pingle в России и положить основу для дальнейшого развития российского рынка.
Первая партия оборудования была отправлена заказчику в феврале 2018 года, и доставка была полностью завершена уже в апреле. На данный момент проект находится на стадии установки и наладки. Комплект оборудования состоит из силоса для необработанного зерна, зерноочистителя, мельницы для муки, отсека для хранения готовой продукции, оборудования для сортировки муки, упаковки и погрузки. В комплекте оборудования предусмотрены система автоматического управления, система контроля упаковки, система добавления воды и другие программы автоматического контроля, что позволяет управлять линией с минимальными затратами на рабочую силу, повысить эффективность производства и получить большие выгоды для заказчика.
Производственная линия для муки с выработкой 500 тонн для проекта в Таджикистане
В сентябре 2017 года проект был полностью подготовлен к эксплуатации, и мы начали тестирование и отладку каждой детали оборудования. 15 октября 2017 года производственная линия с выработкой 500 тонн была введена в эксплуатацию с первой партией сырьевого материала. Наши клиенты пригласили экспертов из Таджикистана, Казахстана, Киргизстана, России и других стран для наблюдения за первым запуском оборудования. Успех запуска первой партии свидетельствовал о качественном скачке для компании Pingle Inc. в сфере производства мукомольного оборудования и вывел нашу компанию на новую ступень в области международной стандартизации крупномасштабного промышленного оборудования.
Успех ввода в эксплуатацию первой партии продукции ознаменовал скачок в области качества для компании Pingle Inc. в области международной инженерии пищевой промышленности, а также стал решающим шагом нашей компании в международной стандартизации крупномасштабного оборудования.
Производственная линия для переработки кукурузного зерна, май 2017, Кения
Компания Pingle спроектировала и разработала для заказчика из Кении новую производственную линию, которая обладает производительностью 100 тонн кукурузной крупы в день, при этом толщина помола может широко варьироваться. Стальное производственное оборудование для кукурузной крупы было доставлено заказчику в декабре 2017 года и в данный момент находится на этапе установки и запуска. Оборудование, спроектированное и произведенное нашей компанией, получило высокую оценку качества от наших заказчиков.
Стальной каркас, выработка 200 тонн, Январь 2017, Индия
Компания Pingle подписала контракт с индийской компанией AMAR UNIVERSAL PVT LTD в январе 2017. Мы доставили оборудование в августе 2017, в мае 2018 проект вышел на стадию пробной эксплуатации, и после завершения тестирования был немедленно запущен в действие. Во время работы над проектом наша команда приложила все усилия для выполнения качественной работы, и проект заслужил высокую оценку заказчика.
Получайте последние новости, информацию о выпускаемой продукции, тематических исследованиях и на свой почтовый ящик.
